[摘要] 据房天下数据监控中心统计,6月12日宁波市六区共计成交商品住宅191套,成交均价13399.94元/平米。成交项目中,宁兴御府成交51套,排名第一;乐活金水苑、中海国际社区各成交9套,排名第二;恒威国际城成交6套,排名第三。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
青林湾 | 海曙区 | 1 | 14428.48 | 136.16 | 136.16 |
永和居易 | 海曙区 | 1 | 15314.66 | 133.16 | 133.16 |
银亿东岸 | 江东区 | 4 | 18311.73 | 143.70 | 574.78 |
维科东院 | 江东区 | 3 | 22325.55 | 112.14 | 336.43 |
东方一品 | 江东区 | 1 | 21745.58 | 136.15 | 136.15 |
宁波中心 | 江东区 | 1 | 25743.73 | 182.10 | 182.1 |
宁波中心 | 江东区 | 1 | 26184.30 | 115.51 | 115.51 |
中海寰宇天下 | 江东区 | 1 | 16844.44 | 138.66 | 138.66 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 19438.96 | 182.63 | 182.63 |
银亿钰鼎园 | 江北区 | 1 | 12796.44 | 282.13 | 282.13 |
乐活金水苑 | 鄞州区 | 9 | 5200.00 | 115.54 | 1039.87 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 9 | 9692.87 | 119.68 | 1077.13 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 6 | 8652.77 | 101.26 | 607.53 |
维科馨院 | 鄞州区 | 4 | 10430.67 | 86.61 | 346.43 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 4 | 11097.59 | 96.96 | 387.84 |
银亿都会国际 | 鄞州区 | 3 | 10190.57 | 75.25 | 225.76 |
九和珹雅苑 | 鄞州区 | 3 | 12661.70 | 127.66 | 382.99 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 3 | 9019.31 | 82.57 | 247.71 |
华茂悦峰 | 鄞州区 | 2 | 23089.57 | 143.49 | 286.97 |
荣安月园 | 鄞州区 | 2 | 13449.11 | 102.20 | 204.39 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 2 | 15991.65 | 114.81 | 229.61 |
江山万里 | 鄞州区 | 2 | 20727.44 | 164.39 | 328.77 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 2 | 8293.16 | 88.35 | 176.69 |
荣安香园 | 鄞州区 | 2 | 13730.13 | 98.59 | 197.17 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 14422.22 | 138.08 | 138.08 |
橄榄树雅苑 | 鄞州区 | 1 | 8860.83 | 96.93 | 96.93 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 1 | 17588.09 | 139.88 | 139.88 |
格兰晴天 | 鄞州区 | 1 | 10186.94 | 87.64 | 87.64 |
风格尚品 | 鄞州区 | 1 | 16723.76 | 137.44 | 137.44 |
光大江湾府第 | 鄞州区 | 1 | 18996.17 | 230.02 | 230.02 |
恒威君园和庄 | 鄞州区 | 1 | 9136.74 | 95.22 | 95.22 |
印象巴黎 | 鄞州区 | 1 | 9757.02 | 117.63 | 117.63 |
景骐锦源里 | 鄞州区 | 1 | 9513.48 | 88.22 | 88.22 |
左岸尚苑 | 鄞州区 | 1 | 11918.68 | 101.35 | 101.35 |
盛达城 | 鄞州区 | 1 | 14266.55 | 84.34 | 84.34 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 12066.51 | 105.25 | 105.25 |
晴园 | 鄞州区 | 1 | 16229.10 | 127.91 | 127.91 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 11550.00 | 134.41 | 134.41 |
罗曼风情 | 鄞州区 | 1 | 10847.76 | 79.74 | 79.74 |
锦海名园 | 鄞州区 | 1 | 6857.81 | 107.77 | 107.77 |
学苑名府 | 鄞州区 | 1 | 8904.85 | 73.78 | 73.78 |
江山万里 | 鄞州区 | 1 | 37627.70 | 376.85 | 376.85 |
保利城 | 镇海区 | 4 | 11422.00 | 175.41 | 701.64 |
万科城 | 镇海区 | 4 | 11505.20 | 113.17 | 452.67 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 2 | 8816.69 | 104.69 | 209.38 |
合生国际城 | 镇海区 | 2 | 7848.64 | 155.45 | 310.89 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 2 | 8985.00 | 88.64 | 177.28 |
广洋海尚国际 | 镇海区 | 1 | 8008.00 | 88.70 | 88.7 |
万科城 | 镇海区 | 1 | 11881.53 | 137.37 | 137.37 |
香河湾 | 镇海区 | 1 | 6958.30 | 106.27 | 106.27 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 5412.10 | 95.80 | 95.8 |
保亿丽景英郡 | 镇海区 | 1 | 9333.93 | 244.27 | 244.27 |
锦绣江南 | 镇海区 | 1 | 10216.80 | 135.48 | 135.48 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 9728.00 | 139.02 | 139.02 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 8890.28 | 137.67 | 137.67 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 7837.59 | 87.93 | 87.93 |
锦绣千丈 | 北仑区 | 5 | 10463.77 | 108.95 | 544.75 |
新隆碧玉园 | 北仑区 | 4 | 8880.58 | 97.70 | 390.79 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 3 | 6525.33 | 168.18 | 504.54 |
ART蓝山 | 北仑区 | 1 | 9943.47 | 139.40 | 139.4 |
海天云桥 | 北仑区 | 1 | 8219.98 | 137.47 | 137.47 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 1 | 5695.42 | 144.76 | 144.76 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 3 | 14394.48 | 108.93 | 326.79 |
颐和名郡 | 江北北区 | 2 | 11268.88 | 88.74 | 177.48 |
乐筑良品 | 江北北区 | 1 | 7715.79 | 92.25 | 92.25 |
香树湾 | 江北慈城 | 2 | 6376.50 | 87.69 | 175.38 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 2 | 13800.94 | 145.74 | 291.48 |
宁兴御府 | 高新区 | 51 | 16300.21 | 117.55 | 5995.08 |
交通紫园 | 高新区 | 1 | 13791.64 | 87.01 | 87.01 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 5 | 9858.01 | 117.47 | 587.34 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
6月11日市六区成交商品住宅155套 均价14114元/平
6月10日市六区成交商品住宅147套 均价14352元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。