[摘要] 据房天下数据监控中心统计,6月5日宁波市六区共计成交商品住宅150套,成交均价12861.33元/平米。成交项目中,世茂海春晓成交24套,排名第一;中海国际社区成交14套,排名第二;万科城成交8套,排名第三。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
江湾城 | 海曙区 | 3 | 17809.82 | 157.00 | 471 |
永和居易 | 海曙区 | 1 | 14687.96 | 46.66 | 46.66 |
金亿文园 | 海曙区 | 1 | 12024.05 | 54.89 | 54.89 |
宁波中心 | 江东区 | 1 | 24177.93 | 187.07 | 187.07 |
恒大城市之光 | 江东区 | 1 | 16809.04 | 108.87 | 108.87 |
宁波中心 | 江东区 | 1 | 24934.67 | 182.66 | 182.66 |
万科江东府 | 江东区 | 1 | 25132.86 | 181.34 | 181.34 |
中海寰宇天下 | 江东区 | 1 | 18596.00 | 139.42 | 139.42 |
银亿东岸 | 江东区 | 1 | 19028.21 | 106.06 | 106.06 |
公园1872 | 江北区 | 1 | 15717.50 | 106.76 | 106.76 |
银亿钰鼎园 | 江北区 | 1 | 13979.55 | 183.14 | 183.14 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 11 | 9775.74 | 100.52 | 1105.75 |
荣安香园 | 鄞州区 | 6 | 13799.16 | 110.33 | 661.96 |
景骐锦源里 | 鄞州区 | 4 | 10004.66 | 105.98 | 423.93 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 4 | 14844.97 | 108.85 | 435.39 |
左岸尚苑 | 鄞州区 | 3 | 11155.98 | 97.54 | 292.62 |
乐活金水苑 | 鄞州区 | 3 | 6927.23 | 107.41 | 322.23 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 3 | 8258.25 | 105.45 | 316.34 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 3 | 8081.53 | 103.57 | 310.72 |
江山万里 | 鄞州区 | 2 | 29903.18 | 247.67 | 495.34 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 2 | 10677.26 | 85.10 | 170.2 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 2 | 10959.20 | 107.76 | 215.52 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 2 | 10343.85 | 102.01 | 204.02 |
风格尚品 | 鄞州区 | 2 | 13467.00 | 116.11 | 232.22 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 2 | 13918.80 | 123.57 | 247.14 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 14172.22 | 138.08 | 138.08 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 1 | 19993.10 | 145.22 | 145.22 |
银亿都会国际 | 鄞州区 | 1 | 10811.80 | 91.03 | 91.03 |
印象外滩 | 鄞州区 | 1 | 25348.26 | 274.68 | 274.68 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 11995.14 | 105.57 | 105.57 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 1 | 8869.06 | 93.02 | 93.02 |
光大江湾府第 | 鄞州区 | 1 | 18378.41 | 215.98 | 215.98 |
景骐锦源里 | 鄞州区 | 1 | 10863.10 | 86.92 | 86.92 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 13915.01 | 97.90 | 97.9 |
恒威君园和庄 | 鄞州区 | 1 | 9361.05 | 132.36 | 132.36 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 12054.89 | 136.81 | 136.81 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 10210.36 | 82.61 | 82.61 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 11410.80 | 126.24 | 126.24 |
印象外滩 | 鄞州区 | 1 | 16382.89 | 216.58 | 216.58 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 11271.31 | 134.41 | 134.41 |
雅戈尔新东城 | 鄞州区 | 1 | 7557.76 | 185.24 | 185.24 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 8643.44 | 139.39 | 139.39 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 1 | 8180.72 | 79.51 | 79.51 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 11333.52 | 112.81 | 112.81 |
宁波银泰城 | 鄞州区 | 1 | 16795.87 | 80.95 | 80.95 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 17281.00 | 91.32 | 91.32 |
万科城 | 镇海区 | 6 | 10660.90 | 97.37 | 584.2 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 4 | 8409.05 | 104.69 | 418.76 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 4 | 9702.51 | 113.81 | 455.23 |
保利城 | 镇海区 | 2 | 9165.98 | 160.96 | 321.92 |
保利城 | 镇海区 | 2 | 7727.24 | 120.05 | 240.1 |
万科城 | 镇海区 | 2 | 12960.68 | 139.05 | 278.1 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 6860.00 | 48.45 | 48.45 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 6750.32 | 81.48 | 81.48 |
香河湾 | 镇海区 | 1 | 6130.36 | 56.48 | 56.48 |
开元九龙湖畔 | 镇海区 | 1 | 5682.94 | 809.44 | 809.44 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 16 | 6598.27 | 102.73 | 1643.75 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 6 | 5223.06 | 99.78 | 598.67 |
黄山豪庭 | 北仑区 | 4 | 12373.77 | 147.49 | 589.96 |
ART蓝山 | 北仑区 | 2 | 10621.32 | 139.40 | 278.8 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 1 | 8501.19 | 197.69 | 197.69 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 1 | 6685.61 | 118.14 | 118.14 |
乐筑良品 | 江北北区 | 2 | 7696.28 | 87.79 | 175.58 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 1 | 14308.55 | 131.39 | 131.39 |
香树湾 | 江北慈城 | 2 | 6731.42 | 87.17 | 174.34 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 1 | 12808.39 | 90.49 | 90.49 |
交通紫园 | 高新区 | 2 | 16270.90 | 135.41 | 270.82 |
雅戈尔东海府 | 高新区 | 1 | 18696.51 | 398.47 | 398.47 |
紫东名府 | 高新区 | 1 | 14195.58 | 190.20 | 190.2 |
ART蓝海 | 高新区 | 1 | 25800.29 | 1234.87 | 1234.87 |
宁兴嘉利广场 | 高新区 | 1 | 15477.66 | 118.54 | 118.54 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 9748.41 | 107.15 | 107.15 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。