[摘要] 据房天下数据监控中心统计,6月1日宁波市六区共计成交商品住宅118套,成交均价11301.93元/平米。成交项目中,景骐锦源里成交27套,排名第一;江山99成交9套,排名第二;中海国际社区成交6套,排名第三。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
青林湾 | 海曙区 | 1 | 12936.00 | 198.46 | 198.46 |
恒大城市之光 | 江东区 | 3 | 17365.99 | 108.87 | 326.61 |
银亿东岸 | 江东区 | 2 | 17909.75 | 117.79 | 235.57 |
百隆东外滩花园 | 江东区 | 1 | 17067.09 | 66.90 | 66.9 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 22992.89 | 112.19 | 112.19 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 19690.00 | 124.00 | 124 |
万科江东府 | 江东区 | 1 | 22444.76 | 138.91 | 138.91 |
BOBO城 | 江东区 | 1 | 10780.00 | 162.53 | 162.53 |
宁波中心 | 江东区 | 1 | 24948.06 | 182.10 | 182.1 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 17196.77 | 115.80 | 115.8 |
公园1872 | 江北区 | 1 | 15683.07 | 90.89 | 90.89 |
景骐锦源里 | 鄞州区 | 27 | 10135.12 | 104.27 | 2815.16 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 5 | 9827.27 | 102.80 | 513.98 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 4 | 8128.24 | 79.80 | 319.18 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 2 | 15797.47 | 90.69 | 181.38 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 2 | 12014.71 | 111.76 | 223.52 |
荣安月园 | 鄞州区 | 2 | 14208.98 | 117.78 | 235.56 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8036.40 | 87.44 | 87.44 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 12769.60 | 146.73 | 146.73 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 1 | 9838.82 | 101.13 | 101.13 |
梅景苑 | 鄞州区 | 1 | 11070.00 | 109.94 | 109.94 |
锦海名园 | 鄞州区 | 1 | 6701.77 | 83.56 | 83.56 |
宁波银泰城 | 鄞州区 | 1 | 16132.74 | 117.04 | 117.04 |
华茂悦峰 | 鄞州区 | 1 | 23368.47 | 136.70 | 136.7 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 11945.06 | 91.68 | 91.68 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 13182.07 | 125.17 | 125.17 |
左岸尚苑 | 鄞州区 | 1 | 11017.17 | 101.36 | 101.36 |
水木清华2期和园 | 鄞州区 | 1 | 8722.74 | 128.40 | 128.4 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 12815.00 | 95.47 | 95.47 |
嘉乐星城 | 鄞州区 | 1 | 8700.00 | 120.02 | 120.02 |
荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 14729.00 | 109.29 | 109.29 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 12953.32 | 177.19 | 177.19 |
香河湾 | 镇海区 | 4 | 7046.31 | 96.39 | 385.54 |
合生国际城 | 镇海区 | 3 | 7649.07 | 130.98 | 392.94 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 2 | 8704.72 | 117.50 | 234.99 |
万科城 | 镇海区 | 2 | 11128.66 | 96.87 | 193.74 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 9204.99 | 137.40 | 137.4 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 8628.00 | 104.69 | 104.69 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 12389.80 | 170.39 | 170.39 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 6334.65 | 84.65 | 84.65 |
江山99 | 北仑区 | 6 | 6918.51 | 114.89 | 689.31 |
黄山豪庭 | 北仑区 | 4 | 11274.00 | 150.34 | 601.36 |
江山99 | 北仑区 | 3 | 7620.05 | 149.49 | 448.48 |
ART蓝山 | 北仑区 | 1 | 11324.10 | 139.38 | 139.38 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 1 | 4570.67 | 75.58 | 75.58 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 1 | 5153.99 | 145.07 | 145.07 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 1 | 6106.81 | 145.00 | 145 |
绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 13993.23 | 88.57 | 88.57 |
乐筑良品 | 江北北区 | 1 | 7696.62 | 87.88 | 87.88 |
绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 14305.20 | 137.93 | 137.93 |
香树湾 | 江北慈城 | 1 | 6425.01 | 88.12 | 88.12 |
碧湖国际 | 江北慈城 | 1 | 10140.96 | 98.61 | 98.61 |
宁兴嘉利广场 | 高新区 | 3 | 15518.15 | 111.68 | 335.05 |
绿城皇冠花园 | 高新区 | 1 | 13397.33 | 76.47 | 76.47 |
交通紫园 | 高新区 | 1 | 16430.43 | 135.41 | 135.41 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 12637.68 | 131.28 | 131.28 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 10867.34 | 107.45 | 107.45 |
庐山花园 | 保税区 | 3 | 6266.66 | 71.23 | 213.69 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
5月31日市六区成交商品住宅151套 均价14759元/平
5月30日市六区成交商品住宅192套 均价14852元/平
5月29日市六区成交商品住宅156套 均价13792元/平
5月28日市六区成交商品住宅133套 均价14016元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。