[摘要] 据房天下数据监控中心统计,5月21日宁波市六区共计成交商品住宅111套,成交均价12736.41元/平米。成交项目中,世茂海春晓成交22套,排名第一;奥克斯缔壹城成交7套,排名第二;龙湖滟澜海岸成交6套,排名第三。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
青林湾 | 海曙区 | 2 | 14259.50 | 164.36 | 328.72 |
南塘金茂府 | 海曙区 | 2 | 23795.03 | 138.59 | 277.17 |
江湾城 | 海曙区 | 1 | 20438.00 | 256.31 | 256.31 |
银亿东岸 | 江东区 | 2 | 18425.51 | 165.23 | 330.45 |
雷迪森嘉恒广场 | 江东区 | 1 | 17000.00 | 214.05 | 214.05 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 22207.64 | 139.19 | 139.19 |
万科江东府 | 江东区 | 1 | 21356.58 | 137.86 | 137.86 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 23866.24 | 182.99 | 182.99 |
银亿钰鼎园 | 江北区 | 2 | 12260.95 | 184.35 | 368.69 |
公园1872 | 江北区 | 2 | 16557.59 | 107.58 | 215.15 |
新海景花园 | 江北区 | 1 | 24860.62 | 533.83 | 533.83 |
世茂首府 | 江北区 | 1 | 18159.92 | 239.22 | 239.22 |
铂翠湾 | 江北区 | 1 | 18880.77 | 220.33 | 220.33 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 6 | 11828.20 | 95.30 | 571.78 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 3 | 9933.98 | 102.51 | 307.53 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 3 | 11772.27 | 89.96 | 269.88 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 3 | 8138.23 | 75.79 | 227.38 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 2 | 8039.23 | 87.44 | 174.88 |
荣安香园 | 鄞州区 | 2 | 13373.08 | 98.22 | 196.44 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 2 | 17601.51 | 138.59 | 277.17 |
盛达城 | 鄞州区 | 1 | 12397.56 | 97.30 | 97.3 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 12542.47 | 129.09 | 129.09 |
银亿都会国际 | 鄞州区 | 1 | 9623.18 | 67.72 | 67.72 |
印象外滩 | 鄞州区 | 1 | 26940.44 | 274.68 | 274.68 |
风格尚品 | 鄞州区 | 1 | 19995.00 | 137.44 | 137.44 |
印象巴黎 | 鄞州区 | 1 | 8560.02 | 100.11 | 100.11 |
它山谷地 | 鄞州区 | 1 | 8793.77 | 89.95 | 89.95 |
左岸尚苑 | 鄞州区 | 1 | 10437.09 | 86.71 | 86.71 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 10629.37 | 89.66 | 89.66 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 13608.80 | 117.32 | 117.32 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 13951.43 | 122.78 | 122.78 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 13181.67 | 137.41 | 137.41 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 10803.19 | 89.60 | 89.6 |
领秀熙城 | 鄞州区 | 1 | 8726.00 | 175.27 | 175.27 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 1 | 8217.22 | 79.56 | 79.56 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 11573.48 | 127.05 | 127.05 |
集城广场 | 鄞州区 | 1 | 11500.00 | 124.02 | 124.02 |
学苑名府 | 鄞州区 | 1 | 8384.25 | 70.37 | 70.37 |
万科城 | 镇海区 | 2 | 12741.01 | 132.92 | 265.83 |
保利城 | 镇海区 | 2 | 10843.41 | 154.74 | 309.48 |
皇家御都 | 镇海区 | 1 | 8162.73 | 303.82 | 303.82 |
香河湾 | 镇海区 | 1 | 6064.91 | 86.93 | 86.93 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 9781.00 | 139.53 | 139.53 |
合生国际城 | 镇海区 | 1 | 7842.37 | 155.13 | 155.13 |
锦绣江南 | 镇海区 | 1 | 9863.43 | 131.80 | 131.8 |
万科城 | 镇海区 | 1 | 10970.81 | 104.66 | 104.66 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 9688.00 | 139.02 | 139.02 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 21 | 6032.97 | 92.35 | 1939.44 |
海天云桥 | 北仑区 | 4 | 7777.66 | 139.02 | 556.08 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 3 | 5003.17 | 146.50 | 439.5 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 2 | 12221.32 | 90.34 | 180.68 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 1 | 8578.16 | 106.15 | 106.15 |
ART蓝山 | 北仑区 | 1 | 10727.20 | 138.04 | 138.04 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 1 | 5134.00 | 100.25 | 100.25 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 3 | 15595.20 | 117.55 | 352.64 |
绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 14899.75 | 89.09 | 89.09 |
碧湖国际 | 江北慈城 | 1 | 10200.15 | 98.50 | 98.5 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 1 | 15137.02 | 202.49 | 202.49 |
香树湾 | 江北慈城 | 1 | 7014.08 | 110.59 | 110.59 |
万科公园里 | 高新区 | 1 | 19296.86 | 138.10 | 138.1 |
雅戈尔东海府 | 高新区 | 1 | 16887.79 | 452.99 | 452.99 |
万年乐享世界 | 梅山保税港区 | 1 | 4128.49 | 80.97 | 80.97 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
5月20日市六区成交商品住宅194套 均价11038元/平
5月19日市六区成交商品住宅142套 均价13891元/平
5月18日市六区成交商品住宅116套 均价13471元/平
5月17日市六区成交商品住宅89套 均价15848元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。