[摘要] 据房天下数据监控中心统计,5月8日宁波市六区共计成交商品住宅278套,成交均价10295.21元/平米。成交项目中,万年乐享世界成交86套,排名第一;龙湖滟澜海岸成交29套,排名第二;江湾城成交22套,排名第三。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
江湾城 | 海曙区 | 22 | 18464.76 | 161.31 | 3548.82 |
南塘金茂府 | 海曙区 | 2 | 23604.05 | 137.93 | 275.86 |
永和居易 | 海曙区 | 1 | 12463.09 | 29.53 | 29.53 |
青林湾 | 海曙区 | 1 | 14361.00 | 166.97 | 166.97 |
维科东院 | 江东区 | 4 | 21570.73 | 136.58 | 546.3 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 3 | 20253.62 | 129.03 | 387.08 |
万科江东府 | 江东区 | 2 | 22977.21 | 137.07 | 274.13 |
中海寰宇天下 | 江东区 | 2 | 16395.38 | 104.40 | 208.79 |
恒大城市之光 | 江东区 | 1 | 16395.70 | 108.87 | 108.87 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 17712.08 | 115.77 | 115.77 |
银亿东岸 | 江东区 | 1 | 17835.97 | 138.27 | 138.27 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 19130.41 | 105.45 | 105.45 |
公园1872 | 江北区 | 2 | 16756.08 | 124.09 | 248.17 |
银亿钰鼎园 | 江北区 | 1 | 13914.93 | 183.14 | 183.14 |
中旅名门府 | 江北区 | 1 | 28605.98 | 400.32 | 400.32 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 11 | 9917.74 | 120.87 | 1329.56 |
银亿都会国际 | 鄞州区 | 6 | 10650.18 | 83.79 | 502.74 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 6 | 8936.66 | 88.12 | 528.72 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 5 | 8237.74 | 88.68 | 443.38 |
维科馨院 | 鄞州区 | 3 | 11548.75 | 103.68 | 311.05 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 3 | 9508.97 | 96.00 | 287.99 |
荣安月园 | 鄞州区 | 3 | 13413.50 | 100.06 | 300.19 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 3 | 14715.55 | 108.29 | 324.88 |
印象巴黎 | 鄞州区 | 3 | 10899.63 | 93.57 | 280.71 |
维科馨院 | 鄞州区 | 3 | 10958.30 | 98.28 | 294.83 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 2 | 12699.28 | 124.23 | 248.45 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 2 | 10146.91 | 102.01 | 204.02 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 2 | 10391.83 | 86.76 | 173.51 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 2 | 10548.47 | 97.61 | 195.21 |
盛达城 | 鄞州区 | 1 | 13709.86 | 103.04 | 103.04 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 17238.26 | 139.22 | 139.22 |
荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 14519.00 | 109.29 | 109.29 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 1 | 11140.92 | 108.22 | 108.22 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 1 | 9061.49 | 77.25 | 77.25 |
格兰晴天 | 鄞州区 | 1 | 9926.33 | 87.71 | 87.71 |
万科金域国际 | 鄞州区 | 1 | 14874.46 | 95.85 | 95.85 |
恒威君园和庄 | 鄞州区 | 1 | 13480.90 | 240.34 | 240.34 |
风格璟院 | 鄞州区 | 1 | 16135.88 | 235.50 | 235.5 |
左岸尚苑 | 鄞州区 | 1 | 10753.75 | 101.36 | 101.36 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8690.60 | 105.10 | 105.1 |
清华世界城 | 鄞州区 | 1 | 9242.16 | 93.73 | 93.73 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 9877.74 | 82.61 | 82.61 |
金色江山 | 鄞州区 | 1 | 15270.50 | 227.12 | 227.12 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 10135.06 | 88.14 | 88.14 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 10727.40 | 87.16 | 87.16 |
东海繁华里 | 鄞州区 | 1 | 22720.76 | 118.33 | 118.33 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 11732.36 | 137.00 | 137 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 9368.24 | 83.75 | 83.75 |
华茂悦峰 | 鄞州区 | 1 | 28945.55 | 198.82 | 198.82 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 6 | 9048.67 | 101.87 | 611.22 |
保利城 | 镇海区 | 3 | 8039.23 | 113.93 | 341.79 |
合生国际城 | 镇海区 | 2 | 7743.80 | 152.33 | 304.65 |
万科城 | 镇海区 | 1 | 12626.85 | 139.05 | 139.05 |
香河湾 | 镇海区 | 1 | 7169.68 | 105.59 | 105.59 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 8307.67 | 123.38 | 123.38 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 9032.50 | 158.53 | 158.53 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 21 | 5384.52 | 151.82 | 3188.18 |
江山99 | 北仑区 | 5 | 7007.32 | 140.69 | 703.43 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 2 | 10746.84 | 100.42 | 200.84 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 2 | 5956.37 | 145.85 | 291.69 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 2 | 9513.66 | 97.05 | 194.1 |
天伦名苑 | 北仑区 | 2 | 10624.00 | 138.61 | 277.22 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 2 | 5812.03 | 145.87 | 291.74 |
海天云桥 | 北仑区 | 2 | 7719.35 | 137.97 | 275.93 |
ART蓝山 | 北仑区 | 1 | 10467.55 | 128.97 | 128.97 |
乐筑良品 | 江北北区 | 6 | 7302.66 | 88.49 | 530.93 |
塘家湾悦府 | 江北北区 | 1 | 10292.73 | 485.78 | 485.78 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 1 | 14203.65 | 110.39 | 110.39 |
乐筑良品 | 江北北区 | 1 | 7227.57 | 106.22 | 106.22 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 2 | 13176.60 | 90.52 | 181.03 |
香树湾 | 江北慈城 | 2 | 6542.67 | 98.41 | 196.81 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 1 | 15818.37 | 201.97 | 201.97 |
宁兴嘉利广场 | 高新区 | 2 | 15636.78 | 97.96 | 195.92 |
交通紫园 | 高新区 | 1 | 15380.50 | 87.01 | 87.01 |
万科公园里 | 高新区 | 1 | 19398.16 | 120.63 | 120.63 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 9335.09 | 107.46 | 107.46 |
万年乐享世界 | 梅山保税港区 | 62 | 4092.30 | 91.82 | 5692.67 |
万年乐享世界 | 梅山保税港区 | 24 | 3939.03 | 104.81 | 2515.53 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。