[摘要] 据房天下数据监控中心统计,5月5日宁波市六区共计成交商品住宅125套,成交均价11820.71元/平米。成交项目中,乐筑良品成交11套,排名第一;ART蓝山成交8套,排名第二;恒大城市之光、南塘金茂府、银亿都会国际等6个项目各成交5套,排名第三。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
南塘金茂府 | 海曙区 | 3 | 22072.92 | 139.24 | 417.72 |
南塘金茂府 | 海曙区 | 2 | 23299.99 | 139.24 | 278.48 |
恒大城市之光 | 江东区 | 5 | 16626.09 | 109.57 | 547.83 |
维科东院 | 江东区 | 2 | 21091.94 | 138.81 | 277.61 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 23215.98 | 112.19 | 112.19 |
银亿东岸 | 江东区 | 1 | 17363.47 | 110.58 | 110.58 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 18379.28 | 124.00 | 124 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 17720.82 | 115.80 | 115.8 |
东方一品 | 江东区 | 1 | 22845.19 | 170.14 | 170.14 |
中旅名门府 | 江北区 | 2 | 19773.00 | 142.78 | 285.55 |
世茂首府 | 江北区 | 1 | 17000.00 | 133.27 | 133.27 |
复地江城国际 | 江北区 | 1 | 15895.18 | 93.11 | 93.11 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 5 | 7715.12 | 89.27 | 446.34 |
银亿都会国际 | 鄞州区 | 5 | 10929.74 | 88.27 | 441.33 |
荣安香园 | 鄞州区 | 3 | 13871.28 | 101.17 | 303.52 |
格兰晴天 | 鄞州区 | 3 | 8579.17 | 82.30 | 246.9 |
印象巴黎 | 鄞州区 | 3 | 11234.54 | 93.10 | 279.3 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 3 | 10472.62 | 129.16 | 387.48 |
荣安月园 | 鄞州区 | 3 | 11908.22 | 89.62 | 268.85 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 2 | 10485.64 | 108.22 | 216.44 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 2 | 11896.37 | 87.16 | 174.32 |
香悦花苑 | 鄞州区 | 2 | 7742.86 | 101.45 | 202.89 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 2 | 8585.11 | 88.72 | 177.44 |
左岸尚苑 | 鄞州区 | 2 | 10696.52 | 102.51 | 205.02 |
风格尚品 | 鄞州区 | 2 | 16264.50 | 111.10 | 222.2 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 2 | 14964.23 | 114.87 | 229.73 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 10352.24 | 83.75 | 83.75 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8862.21 | 128.29 | 128.29 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 13670.01 | 127.57 | 127.57 |
雅戈尔新东城 | 鄞州区 | 1 | 7106.78 | 185.24 | 185.24 |
乐活金水苑 | 鄞州区 | 1 | 6671.61 | 107.92 | 107.92 |
悦澜湾 | 鄞州区 | 1 | 14648.99 | 230.05 | 230.05 |
悦澜湾 | 鄞州区 | 1 | 8704.16 | 121.03 | 121.03 |
银亿新世界 | 鄞州区 | 1 | 6619.48 | 94.99 | 94.99 |
东澜湾 | 鄞州区 | 1 | 6078.90 | 127.76 | 127.76 |
金色江山 | 鄞州区 | 1 | 13054.15 | 191.51 | 191.51 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 9685.07 | 87.52 | 87.52 |
恒威君园和庄 | 鄞州区 | 1 | 9294.27 | 95.22 | 95.22 |
国骅宜家花园 | 鄞州区 | 1 | 14519.94 | 189.25 | 189.25 |
万科金域国际 | 鄞州区 | 1 | 14680.08 | 95.85 | 95.85 |
雅戈尔新东城 | 鄞州区 | 1 | 6766.70 | 101.97 | 101.97 |
万科金域传奇 | 鄞州区 | 1 | 16177.52 | 97.79 | 97.79 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 1 | 9518.00 | 93.02 | 93.02 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 11814.82 | 105.57 | 105.57 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 4 | 8855.84 | 97.09 | 388.36 |
合生国际城 | 镇海区 | 4 | 7865.58 | 176.64 | 706.57 |
保利城 | 镇海区 | 3 | 8037.25 | 109.68 | 329.03 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 2 | 8337.56 | 105.71 | 211.42 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 7190.14 | 87.62 | 87.62 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 10000.00 | 128.46 | 128.46 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 9188.00 | 139.02 | 139.02 |
锦绣江南 | 镇海区 | 1 | 9177.30 | 134.94 | 134.94 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 6334.65 | 84.65 | 84.65 |
广洋海尚国际 | 镇海区 | 1 | 10108.00 | 84.84 | 84.84 |
ART蓝山 | 北仑区 | 8 | 10174.74 | 138.04 | 1104.32 |
黄山豪庭 | 北仑区 | 2 | 12607.18 | 155.86 | 311.72 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 2 | 6190.74 | 153.04 | 306.07 |
锦绣千丈 | 北仑区 | 1 | 9031.16 | 136.72 | 136.72 |
乐筑良品 | 江北北区 | 11 | 7310.39 | 88.45 | 972.92 |
绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 15577.87 | 94.52 | 94.52 |
香树湾 | 江北慈城 | 1 | 8827.86 | 142.73 | 142.73 |
碧湖国际 | 江北慈城 | 1 | 10140.96 | 98.61 | 98.61 |
前程藏珑 | 高新区 | 1 | 15047.00 | 166.53 | 166.53 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。