[摘要] 据房天下数据监控中心统计,5月3日宁波市六区共计成交商品住宅81套,成交均价11453.47元/平米。成交项目中,国骅宜家华府成交13套,排名第一;恒威国际城、中海阳光玫瑰园各成交5套,排名第二;恒大山水城、雅戈尔都市南山、中旅名门府各成交4套,排名第三。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
银亿东岸 | 江东区 | 1 | 17474.75 | 106.07 | 106.07 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 22324.91 | 138.73 | 138.73 |
万科江东府 | 江东区 | 1 | 22311.17 | 137.86 | 137.86 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 17735.78 | 124.00 | 124 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 15874.77 | 115.80 | 115.8 |
恒大城市之光 | 江东区 | 1 | 16366.68 | 108.87 | 108.87 |
中旅名门府 | 江北区 | 4 | 18768.35 | 143.27 | 573.06 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 13 | 10234.12 | 99.33 | 1291.26 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 4 | 8308.55 | 93.80 | 375.18 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 3 | 8484.67 | 99.38 | 298.15 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 2 | 8111.97 | 96.03 | 192.06 |
银亿都会国际 | 鄞州区 | 2 | 10523.97 | 98.72 | 197.43 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 2 | 11796.06 | 129.09 | 258.18 |
荣安月园 | 鄞州区 | 2 | 14212.20 | 117.78 | 235.56 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 2 | 9248.94 | 106.03 | 212.06 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 2 | 15724.64 | 101.36 | 202.71 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 2 | 17676.20 | 136.42 | 272.84 |
新中宇维萨 | 鄞州区 | 1 | 12730.00 | 128.54 | 128.54 |
乐活金水苑 | 鄞州区 | 1 | 7361.59 | 100.91 | 100.91 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 16951.79 | 137.80 | 137.8 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 11989.44 | 87.16 | 87.16 |
恒威君和院 | 鄞州区 | 1 | 8269.67 | 134.83 | 134.83 |
嘉乐星城 | 鄞州区 | 1 | 8925.00 | 96.09 | 96.09 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 10890.27 | 137.35 | 137.35 |
印象巴黎 | 鄞州区 | 1 | 11132.90 | 93.10 | 93.1 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 1 | 8388.00 | 94.53 | 94.53 |
荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 13899.00 | 88.68 | 88.68 |
景瑞望府 | 鄞州区 | 1 | 10192.27 | 117.54 | 117.54 |
合生国际城 | 镇海区 | 3 | 7436.18 | 149.63 | 448.9 |
恒大山水城 | 镇海区 | 3 | 5917.74 | 91.36 | 274.07 |
保利城 | 镇海区 | 3 | 9088.74 | 151.05 | 453.15 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 2 | 9227.24 | 102.89 | 205.77 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 5787.00 | 82.62 | 82.62 |
广洋海尚国际 | 镇海区 | 1 | 9408.00 | 88.70 | 88.7 |
锦绣江南 | 镇海区 | 1 | 9163.82 | 134.28 | 134.28 |
乐筑良品 | 江北北区 | 3 | 7249.62 | 88.53 | 265.6 |
碧湖国际 | 江北慈城 | 1 | 8939.70 | 262.49 | 262.49 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 1 | 11864.82 | 122.21 | 122.21 |
前程藏珑 | 高新区 | 2 | 12411.73 | 153.20 | 306.4 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 4 | 10494.52 | 106.41 | 425.64 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 11955.12 | 123.45 | 123.45 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
4月30日市六区成交商品住宅253套 均价14310元/平
4月29日市六区成交商品住宅250套 均价12587元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。