[摘要] 据房天下数据监控中心统计,3月14日宁波市六区共计成交商品住宅66套,成交均价13182.67元/平米。成交项目中,嘉乐星城成交4套,排名第一;橄榄树雅苑、合生国际城、万科金域传奇各成交3套,排名第二。
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
永和居易 | 海曙区 | 1 | 13189.19 | 37.00 | 37 |
南塘金茂府 | 海曙区 | 1 | 25668.82 | 138.63 | 138.63 |
银亿东岸 | 江东区 | 2 | 17159.99 | 113.55 | 227.09 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 21715.93 | 139.19 | 139.19 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 22029.06 | 138.88 | 138.88 |
公园1872 | 江北区 | 2 | 14929.27 | 117.55 | 235.1 |
世茂首府 | 江北区 | 1 | 15761.69 | 132.60 | 132.6 |
铂翠湾 | 江北区 | 1 | 19832.68 | 268.05 | 268.05 |
嘉乐星城 | 鄞州区 | 4 | 10749.24 | 112.29 | 449.15 |
橄榄树雅苑 | 鄞州区 | 3 | 8936.32 | 117.00 | 351.01 |
万科金域传奇 | 鄞州区 | 3 | 12417.56 | 78.63 | 235.89 |
格兰晴天 | 鄞州区 | 2 | 9964.53 | 94.21 | 188.42 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 2 | 8343.28 | 95.75 | 191.49 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 2 | 8818.22 | 74.85 | 149.69 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 10517.63 | 89.96 | 89.96 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 14672.62 | 120.95 | 120.95 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 11972.80 | 86.78 | 86.78 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 12249.00 | 121.50 | 121.5 |
亚隆畔山 | 鄞州区 | 1 | 6347.56 | 89.21 | 89.21 |
银亿上郡 | 鄞州区 | 1 | 9185.44 | 99.99 | 99.99 |
宁波银泰城 | 鄞州区 | 1 | 17901.15 | 116.06 | 116.06 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 12624.96 | 103.12 | 103.12 |
华茂悦峰 | 鄞州区 | 1 | 29193.65 | 212.36 | 212.36 |
学苑名府 | 鄞州区 | 1 | 9563.01 | 82.61 | 82.61 |
它山谷地 | 鄞州区 | 1 | 6707.63 | 89.95 | 89.95 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 17085.80 | 119.69 | 119.69 |
恒威君园和庄 | 鄞州区 | 1 | 8919.45 | 107.63 | 107.63 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 14460.00 | 115.38 | 115.38 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 10245.94 | 102.48 | 102.48 |
晴园 | 鄞州区 | 1 | 8944.51 | 123.52 | 123.52 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 1 | 14248.18 | 123.61 | 123.61 |
盛达城 | 鄞州区 | 1 | 14810.06 | 123.14 | 123.14 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 12157.47 | 129.08 | 129.08 |
合生国际城 | 镇海区 | 3 | 7643.59 | 151.56 | 454.69 |
锦绣江南 | 镇海区 | 2 | 9568.30 | 140.24 | 280.47 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 8425.42 | 134.83 | 134.83 |
万科城 | 镇海区 | 1 | 14223.06 | 139.05 | 139.05 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 5328.90 | 111.07 | 111.07 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 9702.33 | 113.21 | 113.21 |
乐筑良品 | 江北北区 | 2 | 7134.33 | 86.61 | 173.22 |
绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 16273.22 | 115.22 | 115.22 |
绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 16260.20 | 137.76 | 137.76 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 1 | 14440.01 | 110.34 | 110.34 |
香树湾 | 江北慈城 | 1 | 9130.79 | 73.80 | 73.8 |
宁兴嘉利广场 | 高新区 | 2 | 15757.42 | 97.96 | 195.91 |
前程藏珑 | 高新区 | 2 | 12980.26 | 161.43 | 322.85 |
万科公园里 | 高新区 | 2 | 18880.59 | 122.53 | 245.06 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
3月10日市六区成交商品住宅67套 均价11654元/平
3月11日市六区成交商品住宅65套 均价12175元/平
3月12日市六区成交商品住宅61套 均价14654元/平
3月13日市六区成交商品住宅70套 均价12225元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。