一、成交分析
10月,宁波市新房共成交7836套,环比上涨11.96%,同比去年10月,下降40.91%;成交面积94.08万平方米,环比上涨11.57%,同比去年10月,下降38.05%。
分区域来看,鄞州新房成交1702套,成交面积达24.86万平方米;北仑新房成交976套,成交面积达10.74万平方米;余姚共成交了863套,9.15万平方米;慈溪共成交了752套,9.08万平方米;镇海共成交了725套,7.57万平方米;杭州湾新区共成交了642套,7.43万平方米;奉化共成交了589套,5.66万平方米;江北共成交了527套,6.03万平方米;海曙共成交了452套,6.28万平方米;宁海共成交了371套,3.98万平方米。以上区域占领本月住宅成交榜前10位。
10月宁波市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
鄞州 | 24.86 | 1702 | 34988 | 869795 |
北仑 | 10.74 | 976 | 20913 | 224647 |
余姚 | 9.15 | 863 | 13301 | 121752 |
慈溪 | 9.08 | 752 | 16578 | 150470 |
镇海 | 7.57 | 725 | 19547 | 147985 |
杭州湾新区 | 7.43 | 642 | 15752 | 117008 |
奉化 | 5.66 | 589 | 16075 | 91001 |
江北 | 6.03 | 527 | 28566 | 172317 |
海曙 | 6.28 | 452 | 36485 | 229300 |
宁海 | 3.98 | 371 | 14642 | 58246 |
象山 | 3.29 | 237 | 13765 | 45345 |
在本月的各区域成交销售排行榜中,鄞州以1702套位居榜首,北仑、余姚分别以976套和863套成交量位居第2、3位。
二、库存分析:10月宁波市5盘入市
10月宁波楼市库存分析,楼市共有5盘入市。
据房天下统计,本月宁波楼市预计将有5个项目入市,其中余姚4个,慈溪2个,盘踞各区开盘数量前列。与上月开盘入市相比,本月开盘入市数量有所减少。
宁波11月开盘项目一览 | ||||
序号 | 区域 | 项目名称 | 均价 | 开盘时间 |
1 | 镇海 | 崇文花园 | 24230 | 2021-07-14 |
2 | 余姚 | 中昂·祥云府 | 13421 | 2021-06-17 |
3 | 北仑 | 融创云起府 | 33008 | 2021-11-30 |
4 | 慈溪 | 金辉城央云府 | -- | 2021-11-30 |
5 | 余姚 | 黄家埠万洋众创城(厂房) | -- | - |
6 | 奉化 | 荣安·艺尚湾 | 20500 | 2021-11-30 |
7 | 余姚 | 深石·宸瀚里 | 11396 | - |
8 | 鄞州 | 滨江·誉品 | 39045 | 2021-11-30 |
9 | 余姚 | 大唐·麒悦里 | 16164 | 2021-11-30 |
10 | 慈溪 | 天钻花苑 | 25544 | 2021-11-06 |
三、房价分析:10月宁波成交均价23680元/平 环比上涨13.34%
10月,宁波楼市整体成交价格上涨,据房天下研究院统计,全市新房成交均价23680元/平,环比上涨13.34%,同比去年10月,上涨28.69%;成交金额2227838万元,环比上涨26.45%,同比去年10月,下跌20.28%。
10月宁波各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
海曙 | 36485 | 5 | 9 | 229300 | -- | -- | -- | -- |
鄞州 | 34988 | 5 | 11 | 869795 | -- | -- | -- | -- |
江北 | 28566 | -10 | 26 | 172317 | -- | -- | -- | -- |
北仑 | 20913 | -3 | 23 | 224647 | -- | -- | -- | -- |
镇海 | 19547 | -3 | 5 | 147985 | -- | -- | -- | -- |
慈溪 | 16578 | 4 | 20 | 150470 | -- | -- | -- | -- |
奉化 | 16075 | 21 | -1 | 91001 | -- | -- | -- | -- |
杭州湾新区 | 15752 | 12 | 15 | 117008 | -- | -- | -- | -- |
宁海 | 14642 | 78 | 14 | 58246 | -- | -- | -- | -- |
象山 | 13765 | 13 | 3 | 45345 | -- | -- | -- | -- |
余姚 | 13301 | 17 | -12 | 121752 | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,海曙新房成交均价为36485元/平,环比微涨20.28%鄞州新房成交均价为34988元/平江北新房成交均价为28566元/平,领先宁波其他各区。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。