[摘要] 据房天下数据监控中心统计,6月16日宁波市六区共计成交商品住宅138套,成交均价13145.63元/平米。成交项目中,世茂海春晓成交12套,排名第一;奥克斯缔壹城、万科城、合生国际城各成交7套,排名第二;宁兴御府成交6套,排名第三。
据房天下数据监控中心统计,6月16日宁波市六区共计成交商品住宅138套,成交均价13145.63元/平米。成交项目中,世茂海春晓成交12套,排名;奥克斯缔壹城、万科城、合生国际城各成交7套,排名第二;宁兴御府成交6套,排名第三。
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
海曙区 | 1209 | 203552.3 | 8 | 1155.73 | 17230.08 |
江东区 | 2657 | 429602.4 | 15 | 2189.84 | 20593.47 |
江北区 | 885 | 133963.2 | 6 | 789 | 16583.63 |
江北北区 | 4322 | 580525.7 | 4 | 713.61 | 12158.54 |
江北慈城 | 1126 | 145719.5 | 3 | 264.45 | 6639.26 |
鄞州区 | 16618 | 2053693 | 44 | 5008.18 | 12656.82 |
镇海区 | 5689 | 780151.5 | 28 | 3573.58 | 9548.25 |
北仑区 | 5257 | 705951.8 | 17 | 1898.09 | 7237.48 |
高新区 | 1541 | 261858.9 | 11 | 2144.14 | 16404.95 |
保税区 | 1269 | 91541.25 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 78 | 7422.56 | 1 | 111.42 | 5316.91 |
东钱湖度假区 | 1077 | 211616.3 | 0 | 0 | 0 |
梅山保税港区 | 610 | 77220.46 | 2 | 417.84 | 8865.81 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
6月15日市六区成交商品住宅139套 均价14404元/平
6月14日市六区成交商品住宅120套 均价12809元/平
6月13日市六区成交商品住宅115套 均价13792元/平
6月12日市六区成交商品住宅191套 均价13400元/平
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
青林湾 | 海曙区 | 3 | 14135.68 | 165.98 | 497.93 |
江湾城 | 海曙区 | 2 | 17341.00 | 141.42 | 282.84 |
南塘金茂府 | 海曙区 | 1 | 23484.63 | 139.24 | 139.24 |
维科上院 | 海曙区 | 1 | 21518.21 | 198.82 | 198.82 |
永和居易 | 海曙区 | 1 | 11429.81 | 36.90 | 36.9 |
恒大城市之光 | 江东区 | 4 | 17411.59 | 109.85 | 439.41 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 2 | 21098.73 | 131.00 | 261.99 |
宁波中心 | 江东区 | 1 | 22642.52 | 187.07 | 187.07 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 23320.00 | 139.08 | 139.08 |
星河国际花园 | 江东区 | 1 | 15217.00 | 136.06 | 136.06 |
东方一品 | 江东区 | 1 | 24291.95 | 137.05 | 137.05 |
万科江东府 | 江东区 | 1 | 26402.52 | 186.72 | 186.72 |
雷迪森嘉恒广场 | 江东区 | 1 | 19000.00 | 214.05 | 214.05 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 22441.42 | 112.11 | 112.11 |
银亿东岸 | 江东区 | 1 | 18695.38 | 193.67 | 193.67 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 21386.02 | 182.63 | 182.63 |
公园1872 | 江北区 | 3 | 15935.98 | 85.50 | 256.51 |
银亿钰鼎园 | 江北区 | 1 | 15895.43 | 131.09 | 131.09 |
世茂首府 | 江北区 | 1 | 16062.00 | 133.22 | 133.22 |
铂翠湾 | 江北区 | 1 | 17798.63 | 268.18 | 268.18 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 5 | 11406.99 | 97.02 | 485.12 |
荣安月园 | 鄞州区 | 4 | 12566.37 | 98.76 | 395.05 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 4 | 9107.03 | 87.42 | 349.68 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 3 | 9766.51 | 106.66 | 319.98 |
格兰晴天 | 鄞州区 | 2 | 9388.64 | 85.39 | 170.78 |
维科馨院 | 鄞州区 | 2 | 11684.08 | 109.58 | 219.16 |
山水一品 | 鄞州区 | 2 | 7000.00 | 97.45 | 194.9 |
江山万里 | 鄞州区 | 2 | 19644.96 | 163.37 | 326.73 |
景骐锦源里 | 鄞州区 | 2 | 10064.54 | 88.22 | 176.44 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 22364.51 | 262.10 | 262.1 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 15436.21 | 138.08 | 138.08 |
景瑞望府 | 鄞州区 | 1 | 9988.00 | 93.36 | 93.36 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 1 | 19082.87 | 139.56 | 139.56 |
银亿都会国际 | 鄞州区 | 1 | 11835.74 | 129.95 | 129.95 |
荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 13671.43 | 221.99 | 221.99 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 11015.43 | 83.69 | 83.69 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 1 | 9675.34 | 93.02 | 93.02 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 10178.51 | 80.91 | 80.91 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 1 | 19163.14 | 129.68 | 129.68 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 10157.08 | 87.45 | 87.45 |
银亿新世界 | 鄞州区 | 1 | 7215.17 | 110.42 | 110.42 |
嘉乐星城 | 鄞州区 | 1 | 9028.70 | 105.22 | 105.22 |
领秀熙城 | 鄞州区 | 1 | 12878.17 | 204.99 | 204.99 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 1 | 8387.59 | 80.11 | 80.11 |
梅景苑 | 鄞州区 | 1 | 8760.24 | 93.29 | 93.29 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8650.08 | 109.35 | 109.35 |
国骅文澜水岸 | 鄞州区 | 1 | 18607.52 | 207.17 | 207.17 |
万科城 | 镇海区 | 6 | 11565.07 | 113.59 | 681.55 |
合生国际城 | 镇海区 | 6 | 7816.17 | 139.07 | 834.44 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 4 | 9184.54 | 123.35 | 493.38 |
保利城 | 镇海区 | 3 | 9099.99 | 155.49 | 466.46 |
保利城 | 镇海区 | 2 | 11975.42 | 183.09 | 366.18 |
广洋海尚国际 | 镇海区 | 1 | 7608.00 | 88.32 | 88.32 |
香河湾 | 镇海区 | 1 | 7030.94 | 86.75 | 86.75 |
万科城 | 镇海区 | 1 | 12328.77 | 139.05 | 139.05 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 8328.00 | 87.21 | 87.21 |
合生国际城 | 镇海区 | 1 | 7796.27 | 86.53 | 86.53 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 8988.00 | 139.02 | 139.02 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 8684.00 | 104.69 | 104.69 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 10 | 5405.72 | 99.35 | 993.46 |
黄山豪庭 | 北仑区 | 3 | 11681.85 | 159.51 | 478.52 |
世茂海春晓 | 北仑区 | 2 | 4214.22 | 75.58 | 151.16 |
海天云桥 | 北仑区 | 2 | 7783.23 | 137.48 | 274.95 |
铂悦府 | 江北北区 | 2 | 13925.04 | 121.62 | 243.24 |
盛世又一村 | 江北北区 | 1 | 7870.77 | 116.07 | 116.07 |
维拉小镇 | 江北北区 | 1 | 12350.45 | 354.30 | 354.3 |
香树湾 | 江北慈城 | 3 | 6639.26 | 88.15 | 264.45 |
宁兴御府 | 高新区 | 6 | 16368.12 | 126.98 | 761.89 |
交通紫园 | 高新区 | 2 | 15140.88 | 97.75 | 195.5 |
雅戈尔东海府 | 高新区 | 1 | 19873.73 | 495.71 | 495.71 |
紫东名府 | 高新区 | 1 | 14795.82 | 506.90 | 506.9 |
前程藏珑 | 高新区 | 1 | 12991.00 | 184.14 | 184.14 |
美的蝴蝶海 | 梅山保税港区 | 1 | 9447.43 | 161.33 | 161.33 |
美的蝴蝶海 | 梅山保税港区 | 1 | 8500.00 | 256.51 | 256.51 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
6月15日市六区成交商品住宅139套 均价14404元/平
6月14日市六区成交商品住宅120套 均价12809元/平
6月13日市六区成交商品住宅115套 均价13792元/平
6月12日市六区成交商品住宅191套 均价13400元/平
本月销售面积排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
1 | 嘉苑广场(二期) | 高新区 | 19574.01 |
2 | 锦源里-2 | 鄞州区 | 9147.25 |
3 | 龙湖·滟澜海岸3号地块二期二批次 | 北仑区 | 6937.9 |
4 | 海创家园E地块高层住宅 | 鄞州区 | 5622.69 |
5 | 万科城·东郡一期 | 镇海区 | 5319.54 |
6 | 乐享城二期-2 | 梅山保税港区 | 4840.46 |
7 | 都市华庭(二期) | 鄞州区 | 4829.68 |
8 | 镇海新城核心区F1地块(保利城) | 镇海区 | 4757.64 |
9 | 东岸名邸 | 江东区 | 4485.19 |
10 | 香园-1 | 鄞州区 | 4296.12 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
6月15日市六区成交商品住宅139套 均价14404元/平
6月14日市六区成交商品住宅120套 均价12809元/平
6月13日市六区成交商品住宅115套 均价13792元/平
6月12日市六区成交商品住宅191套 均价13400元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。