[摘要] 据房天下数据监控中心统计,4月26日宁波市六区共计成交商品住宅133套,成交均价13565.86元/平米。成交项目中,景瑞上府、银亿东岸各成交9套,排名第一;开投置业公元世家成交8套,排名第二;奥克斯缔壹城、雅戈尔都市南山各成交6套,排名第三。
据房天下数据监控中心统计,4月26日宁波市六区共计成交商品住宅133套,成交均价13565.86元/平米。成交项目中,景瑞上府、银亿东岸各成交9套,排名;开投置业公元世家成交8套,排名第二;奥克斯缔壹城、雅戈尔都市南山各成交6套,排名第三。
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
海曙区 | 1191 | 187561.2 | 2 | 278.48 | 22329.97 |
江东区 | 3305 | 523142 | 20 | 2604.05 | 18885.45 |
江北区 | 1090 | 170358.9 | 7 | 982.46 | 21085.25 |
江北北区 | 3746 | 517539.4 | 1 | 131.92 | 14047.02 |
江北慈城 | 1267 | 163135 | 5 | 1010.86 | 11548.64 |
鄞州区 | 18349 | 2239075 | 64 | 7318.48 | 12239.08 |
镇海区 | 6121 | 834959.5 | 20 | 2794.95 | 7787.83 |
北仑区 | 6220 | 828229.2 | 0 | 0 | 0 |
高新区 | 1583 | 275176.8 | 14 | 1893.59 | 15759.79 |
保税区 | 1284 | 92619.98 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 87 | 8431.4 | 0 | 0 | 0 |
东钱湖度假区 | 583 | 138918 | 0 | 0 | 0 |
梅山保税港区 | 960 | 116691.7 | 0 | 0 | 0 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
4月25日市六区成交商品住宅131套 均价13658元/平
4月24日市六区成交商品住宅157套 均价15095元/平
4月23日市六区成交商品住宅97套 均价14974元/平
4月22日市六区成交商品住宅75套 均价12959元/平
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
南塘金茂府 | 海曙区 | 2 | 22329.97 | 139.24 | 278.48 |
银亿东岸 | 江东区 | 9 | 17336.42 | 134.47 | 1210.25 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 4 | 18164.96 | 119.90 | 479.6 |
万科江东府 | 江东区 | 2 | 23217.09 | 186.85 | 373.7 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 22029.06 | 138.88 | 138.88 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 17464.58 | 115.77 | 115.77 |
中海寰宇天下 | 江东区 | 1 | 17298.50 | 138.85 | 138.85 |
百隆东外滩花园 | 江东区 | 1 | 18672.80 | 34.81 | 34.81 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 23852.06 | 112.19 | 112.19 |
中旅名门府 | 江北区 | 5 | 22210.62 | 163.84 | 819.2 |
公园1872 | 江北区 | 1 | 16344.47 | 74.41 | 74.41 |
银亿钰鼎园 | 江北区 | 1 | 14679.63 | 88.85 | 88.85 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 9 | 12304.17 | 96.28 | 866.55 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 6 | 7793.91 | 83.24 | 499.44 |
学苑名府 | 鄞州区 | 4 | 9255.90 | 95.56 | 382.23 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 3 | 11471.11 | 135.57 | 406.7 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 3 | 8772.93 | 87.82 | 263.47 |
格兰晴天 | 鄞州区 | 2 | 10418.90 | 96.25 | 192.49 |
嘉乐星城 | 鄞州区 | 2 | 9183.63 | 91.62 | 183.24 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 2 | 11997.14 | 106.79 | 213.58 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 2 | 14676.13 | 115.24 | 230.47 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 2 | 11246.70 | 87.03 | 174.06 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 2 | 10725.18 | 86.58 | 173.16 |
宁波银泰城 | 鄞州区 | 2 | 16806.14 | 98.73 | 197.46 |
华茂悦峰 | 鄞州区 | 2 | 25148.74 | 175.37 | 350.74 |
江山万里 | 鄞州区 | 2 | 17524.73 | 137.43 | 274.85 |
盛达城 | 鄞州区 | 1 | 13659.28 | 134.42 | 134.42 |
橄榄树雅苑 | 鄞州区 | 1 | 8838.13 | 100.66 | 100.66 |
香悦花苑 | 鄞州区 | 1 | 7564.93 | 113.57 | 113.57 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 1 | 19723.84 | 139.93 | 139.93 |
荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 13329.00 | 108.80 | 108.8 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 1 | 10825.92 | 108.22 | 108.22 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 17620.76 | 202.68 | 202.68 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 12515.00 | 97.86 | 97.86 |
风格璟院 | 鄞州区 | 1 | 11758.37 | 222.82 | 222.82 |
它山谷地 | 鄞州区 | 1 | 10858.62 | 278.12 | 278.12 |
左岸尚苑 | 鄞州区 | 1 | 10915.78 | 87.03 | 87.03 |
恒威君和院 | 鄞州区 | 1 | 7644.10 | 136.77 | 136.77 |
金色江山 | 鄞州区 | 1 | 14510.00 | 188.36 | 188.36 |
江山万里 | 鄞州区 | 1 | 14432.38 | 137.85 | 137.85 |
亚隆畔山 | 鄞州区 | 1 | 5469.36 | 128.90 | 128.9 |
雅戈尔新东城 | 鄞州区 | 1 | 7684.83 | 185.24 | 185.24 |
罗曼风情 | 鄞州区 | 1 | 10300.00 | 90.97 | 90.97 |
锦海名园 | 鄞州区 | 1 | 7224.27 | 104.16 | 104.16 |
华茂东大道壹号 | 鄞州区 | 1 | 11741.19 | 87.58 | 87.58 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 12212.99 | 127.01 | 127.01 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 12239.93 | 129.09 | 129.09 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 7 | 8591.59 | 99.16 | 694.15 |
香河湾 | 镇海区 | 2 | 6932.30 | 86.80 | 173.6 |
香河湾 | 镇海区 | 2 | 6362.78 | 86.21 | 172.41 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 6331.15 | 111.15 | 222.29 |
合生国际城 | 镇海区 | 2 | 7880.02 | 149.52 | 299.03 |
万科城 | 镇海区 | 1 | 13094.93 | 139.05 | 139.05 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 8654.19 | 105.12 | 105.12 |
锦绣江南 | 镇海区 | 1 | 10157.17 | 139.50 | 139.5 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 10258.00 | 139.02 | 139.02 |
开元九龙湖畔 | 镇海区 | 1 | 5859.76 | 710.78 | 710.78 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 1 | 14047.02 | 131.92 | 131.92 |
碧湖国际 | 江北慈城 | 2 | 10169.39 | 272.81 | 545.62 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 1 | 16463.34 | 202.00 | 202 |
香树湾 | 江北慈城 | 1 | 6222.42 | 109.67 | 109.67 |
碧湖国际 | 江北慈城 | 1 | 13788.00 | 153.57 | 153.57 |
前程藏珑 | 高新区 | 5 | 12868.73 | 153.67 | 768.35 |
万科公园里 | 高新区 | 4 | 18970.91 | 129.15 | 516.58 |
宁兴嘉利广场 | 高新区 | 3 | 15219.64 | 111.68 | 335.04 |
交通紫园 | 高新区 | 1 | 15545.38 | 135.41 | 135.41 |
万科公园里 | 高新区 | 1 | 21349.48 | 138.21 | 138.21 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
4月25日市六区成交商品住宅131套 均价13658元/平
4月24日市六区成交商品住宅157套 均价15095元/平
4月23日市六区成交商品住宅97套 均价14974元/平
4月22日市六区成交商品住宅75套 均价12959元/平
本月销售面积排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
1 | 宜家花园A地块-2 | 鄞州区 | 11989.42 |
2 | 合生国际城(二期G区) | 镇海区 | 11915.13 |
3 | 都市华庭(二期) | 鄞州区 | 10702.24 |
4 | 东岸名邸 | 江东区 | 9265.65 |
5 | 恒大山水城·西苑三期 | 镇海区 | 8191.65 |
6 | 格兰晴天小区 | 鄞州区 | 7893.4 |
7 | 君御湾 | 江北北区 | 7000.52 |
8 | 中海东钱湖07-2a地块项目(阳光玫瑰苑)一批次 | 东钱湖度假区 | 6995.49 |
9 | 海创家园E地块高层住宅 | 鄞州区 | 6492.96 |
10 | 印象花都丽苑1、2、6、7、9-16#及商业 | 鄞州区 | 6238.46 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
4月25日市六区成交商品住宅131套 均价13658元/平
4月24日市六区成交商品住宅157套 均价15095元/平
4月23日市六区成交商品住宅97套 均价14974元/平
4月22日市六区成交商品住宅75套 均价12959元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。