[摘要] 据房天下数据监控中心统计,4月14日宁波市六区共计成交商品住宅117套,成交均价12236.45元/平米。成交项目中,环球东方港城成交15套,排名第一;格兰晴天成交9套,排名第二;合生国际城成交6套,排名第三。
据房天下数据监控中心统计,4月14日宁波市六区共计成交商品住宅117套,成交均价12236.45元/平米。成交项目中,环球东方港城成交15套,排名;格兰晴天成交9套,排名第二;合生国际城成交6套,排名第三。
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
海曙区 | 1213 | 190642.1 | 0 | 0 | 0 |
江东区 | 3514 | 552095.3 | 14 | 1814.63 | 19199.78 |
江北区 | 1145 | 178149.3 | 4 | 492.89 | 14166.73 |
江北北区 | 3804 | 525081.5 | 3 | 354.72 | 13708.39 |
江北慈城 | 1297 | 166988.4 | 5 | 677.12 | 11747.62 |
鄞州区 | 18677 | 2288814 | 51 | 5625.9 | 11893.85 |
镇海区 | 6008 | 829039.9 | 17 | 2008.02 | 7697.92 |
北仑区 | 5367 | 742544.8 | 17 | 2461.02 | 11332.49 |
高新区 | 1673 | 286824.4 | 3 | 438.21 | 15408.06 |
保税区 | 1287 | 92836.6 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 89 | 8658.68 | 1 | 111.52 | 5159.63 |
东钱湖度假区 | 612 | 143502.4 | 1 | 137.53 | 11410.86 |
梅山保税港区 | 752 | 96764.41 | 3 | 304.92 | 5145.82 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
4月13日市六区成交商品住宅109套 均价11973元/平
4月12日市六区成交商品住宅87套 均价13367元/平
4月11日市六区成交商品住宅104套 均价13117元/平
4月10日市六区成交商品住宅152套 均价13737元/平
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
恒大城市之光 | 江东区 | 4 | 16679.65 | 111.40 | 445.59 |
维科东院 | 江东区 | 3 | 21119.30 | 153.41 | 460.24 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 3 | 18573.38 | 124.00 | 372 |
银亿东岸 | 江东区 | 2 | 16795.56 | 119.17 | 238.34 |
宁波中心 | 江东区 | 1 | 25457.13 | 182.66 | 182.66 |
雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 18358.46 | 115.80 | 115.8 |
银亿钰鼎园 | 江北区 | 2 | 13179.49 | 135.65 | 271.3 |
世茂首府 | 江北区 | 1 | 15349.03 | 128.48 | 128.48 |
复地江城国际 | 江北区 | 1 | 15411.88 | 93.11 | 93.11 |
格兰晴天 | 鄞州区 | 9 | 9779.92 | 90.33 | 812.97 |
雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 4 | 8838.54 | 90.67 | 362.66 |
荣安月园 | 鄞州区 | 3 | 13076.74 | 113.79 | 341.38 |
橄榄树雅苑 | 鄞州区 | 3 | 8671.01 | 108.51 | 325.54 |
广博阳光丽园 | 鄞州区 | 3 | 11370.12 | 111.88 | 335.63 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 2 | 13881.16 | 118.19 | 236.38 |
嘉乐星城 | 鄞州区 | 2 | 9096.34 | 105.19 | 210.38 |
领秀熙城 | 鄞州区 | 2 | 9175.01 | 115.37 | 230.73 |
金色江山 | 鄞州区 | 2 | 9530.24 | 112.22 | 224.44 |
荣安香园 | 鄞州区 | 2 | 13549.87 | 108.39 | 216.77 |
万科金域传奇 | 鄞州区 | 2 | 14660.51 | 109.06 | 218.12 |
香悦花苑 | 鄞州区 | 2 | 7670.33 | 101.45 | 202.89 |
新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 17149.79 | 91.32 | 91.32 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8577.82 | 105.24 | 105.24 |
罗曼风情 | 鄞州区 | 1 | 10400.00 | 136.07 | 136.07 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 11831.06 | 133.40 | 133.4 |
印象外滩 | 鄞州区 | 1 | 14763.59 | 217.38 | 217.38 |
景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 15205.52 | 122.47 | 122.47 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8140.69 | 88.55 | 88.55 |
恒威君和院 | 鄞州区 | 1 | 8500.00 | 134.74 | 134.74 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 14660.00 | 115.38 | 115.38 |
万科金域国际 | 鄞州区 | 1 | 14672.46 | 95.85 | 95.85 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 1 | 8543.69 | 77.25 | 77.25 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 24384.00 | 237.17 | 237.17 |
荣安中央公园 | 鄞州区 | 1 | 21234.73 | 121.97 | 121.97 |
景瑞望府 | 鄞州区 | 1 | 9388.00 | 93.36 | 93.36 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 15269.11 | 137.86 | 137.86 |
合生国际城 | 镇海区 | 6 | 7478.58 | 149.52 | 897.09 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 3 | 8249.85 | 93.93 | 281.8 |
恒大山水城 | 镇海区 | 3 | 6017.04 | 83.92 | 251.77 |
香河湾 | 镇海区 | 2 | 7265.59 | 96.39 | 192.77 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 7178.09 | 138.19 | 138.19 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 11594.92 | 196.00 | 196 |
环球东方港城 | 北仑区 | 9 | 12662.50 | 163.94 | 1475.42 |
环球东方港城 | 北仑区 | 6 | 10135.78 | 113.48 | 680.88 |
黄山豪庭 | 北仑区 | 1 | 10831.02 | 139.08 | 139.08 |
景山一号 | 北仑区 | 1 | 4825.92 | 165.64 | 165.64 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 3 | 13708.39 | 118.24 | 354.72 |
香树湾 | 江北慈城 | 2 | 5369.72 | 87.95 | 175.9 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 2 | 14727.46 | 201.36 | 402.72 |
碧湖国际 | 江北慈城 | 1 | 10954.00 | 98.50 | 98.5 |
前程藏珑 | 高新区 | 1 | 12500.00 | 184.14 | 184.14 |
万科公园里 | 高新区 | 1 | 18642.72 | 138.16 | 138.16 |
交通紫园 | 高新区 | 1 | 16172.37 | 115.91 | 115.91 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 11410.86 | 137.53 | 137.53 |
美的蝴蝶海 | 梅山保税港区 | 3 | 5145.82 | 101.64 | 304.92 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
4月13日市六区成交商品住宅109套 均价11973元/平
4月12日市六区成交商品住宅87套 均价13367元/平
4月11日市六区成交商品住宅104套 均价13117元/平
4月10日市六区成交商品住宅152套 均价13737元/平
本月销售面积排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
1 | 宜家花园A地块-2 | 鄞州区 | 10776.89 |
2 | 印象花都丽苑1、2、6、7、9-16#及商业 | 鄞州区 | 5226.8 |
3 | 合生国际城(二期G区) | 镇海区 | 5114.94 |
4 | 都市华庭(二期) | 鄞州区 | 4448.83 |
5 | 环球·东方港城花园 | 北仑区 | 3676.35 |
6 | 海创家园E地块高层住宅 | 鄞州区 | 3585.35 |
7 | 众望风景御园 | 镇海区 | 3201.54 |
8 | 中海东钱湖07-2a地块项目(阳光玫瑰苑)一批次 | 东钱湖度假区 | 3192.96 |
9 | 乐筑良品园3#地块 | 江北北区 | 2728.97 |
10 | 镇海新城核心区F1地块(保利城) | 镇海区 | 2661.57 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
4月13日市六区成交商品住宅109套 均价11973元/平
4月12日市六区成交商品住宅87套 均价13367元/平
4月11日市六区成交商品住宅104套 均价13117元/平
4月10日市六区成交商品住宅152套 均价13737元/平
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。