[摘要] 据房天下数据监控中心统计,3月9日宁波市六区共计成交商品住宅59套,成交均价11042.76元/平米。成交项目中,恒大山水城成交7套,排名第一;橄榄树雅苑、黄山豪庭、乐筑良品各成交3套,排名第二。
据房天下数据监控中心统计,3月9日宁波市六区共计成交商品住宅59套,成交均价11042.76元/平米。成交项目中,恒大山水城成交7套,排名;橄榄树雅苑、黄山豪庭、乐筑良品各成交3套,排名第二。
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
海曙区 | 1269 | 199169.3 | 2 | 363.11 | 21642.11 |
江东区 | 3799 | 589015 | 1 | 138.66 | 17019.27 |
江北区 | 1260 | 193378.5 | 0 | 0 | 0 |
江北北区 | 3956 | 543051.5 | 4 | 440.04 | 7576.11 |
江北慈城 | 1381 | 177007.5 | 0 | 0 | 0 |
鄞州区 | 19389 | 2371596 | 30 | 3155.61 | 11388.07 |
镇海区 | 6360 | 853487.8 | 14 | 1701.78 | 7392.93 |
北仑区 | 5575 | 767929.4 | 4 | 511.09 | 11506.15 |
高新区 | 1783 | 301635.2 | 2 | 315.48 | 16086.9 |
保税区 | 1292 | 93213.43 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 98 | 9671.94 | 0 | 0 | 0 |
东钱湖度假区 | 697 | 155772.9 | 1 | 137.58 | 11756.24 |
梅山保税港区 | 774 | 99038.27 | 1 | 179.01 | 11284.29 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
维科上院 | 海曙区 | 1 | 22756.44 | 313.23 | 313.23 |
永和居易 | 海曙区 | 1 | 14644.45 | 49.88 | 49.88 |
中海寰宇天下 | 江东区 | 1 | 17019.27 | 138.66 | 138.66 |
橄榄树雅苑 | 鄞州区 | 3 | 8741.69 | 93.91 | 281.72 |
东澜湾 | 鄞州区 | 2 | 5791.08 | 111.83 | 223.66 |
浙海商业广场 | 鄞州区 | 2 | 8950.84 | 99.59 | 199.18 |
印象巴黎 | 鄞州区 | 2 | 9538.01 | 95.76 | 191.52 |
国骅宜家华府 | 鄞州区 | 2 | 11100.71 | 102.44 | 204.88 |
中河名庭 | 鄞州区 | 1 | 12000.00 | 90.73 | 90.73 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 7446.63 | 87.49 | 87.49 |
九和珹雅苑 | 鄞州区 | 1 | 11950.00 | 84.86 | 84.86 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 10032.09 | 87.09 | 87.09 |
恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8958.31 | 128.48 | 128.48 |
奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 11932.54 | 86.78 | 86.78 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 12560.53 | 133.40 | 133.4 |
荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 13289.00 | 121.50 | 121.5 |
宁波银泰城 | 鄞州区 | 1 | 17310.54 | 80.94 | 80.94 |
华茂悦峰 | 鄞州区 | 1 | 26034.53 | 150.27 | 150.27 |
中基理想城 | 鄞州区 | 1 | 14640.00 | 138.53 | 138.53 |
光大江湾府第 | 鄞州区 | 1 | 9651.45 | 188.09 | 188.09 |
中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 10891.56 | 115.64 | 115.64 |
万科金域传奇 | 鄞州区 | 1 | 14689.16 | 109.06 | 109.06 |
恒威君雅苑 | 鄞州区 | 1 | 9110.99 | 72.44 | 72.44 |
荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 12979.00 | 107.97 | 107.97 |
龙湖名景台 | 鄞州区 | 1 | 11690.00 | 106.19 | 106.19 |
学苑名府 | 鄞州区 | 1 | 10402.84 | 71.90 | 71.9 |
盛达城 | 鄞州区 | 1 | 12015.29 | 93.29 | 93.29 |
恒大山水城 | 镇海区 | 7 | 6414.29 | 107.72 | 754.01 |
保亿风景御园 | 镇海区 | 2 | 7540.27 | 87.53 | 175.06 |
香河湾 | 镇海区 | 1 | 6236.87 | 106.27 | 106.27 |
合生国际城 | 镇海区 | 1 | 9011.33 | 88.29 | 88.29 |
保利城 | 镇海区 | 1 | 8778.99 | 185.63 | 185.63 |
皇家御都 | 镇海区 | 1 | 8228.56 | 303.82 | 303.82 |
广洋海尚国际 | 镇海区 | 1 | 9432.53 | 88.70 | 88.7 |
黄山豪庭 | 北仑区 | 3 | 12106.63 | 138.11 | 414.33 |
ART蓝山 | 北仑区 | 1 | 8934.86 | 96.76 | 96.76 |
乐筑良品 | 江北北区 | 2 | 7190.82 | 118.44 | 236.88 |
新星都市 | 江北北区 | 1 | 8687.52 | 112.23 | 112.23 |
乐筑良品 | 江北北区 | 1 | 7208.07 | 90.93 | 90.93 |
华城花园 | 高新区 | 1 | 13985.23 | 177.33 | 177.33 |
万科公园里 | 高新区 | 1 | 18784.61 | 138.15 | 138.15 |
中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 11756.24 | 137.58 | 137.58 |
美的蝴蝶海 | 梅山保税港区 | 1 | 11284.29 | 179.01 | 179.01 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
本月销售面积排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
1 | 橄榄树雅苑 | 鄞州区 | 4738.95 |
2 | 恒大山水城·西苑三期 | 镇海区 | 3649.96 |
3 | 花样年花郡二期 | 北仑区 | 2879.08 |
4 | 花样年花郡 | 北仑区 | 1549.04 |
5 | 印象花都丽苑1、2、6、7、9-16#及商业 | 鄞州区 | 1123.55 |
6 | 镇海区新城核心区F2地块(保利城) | 镇海区 | 1119.05 |
7 | 环球·东方港城花园二期 | 北仑区 | 1047.62 |
8 | 格兰晴天小区 | 鄞州区 | 1047.09 |
9 | 合生国际城(二期G区) | 镇海区 | 1021.72 |
10 | 君尚城B地块-3 | 鄞州区 | 869.33 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关新闻:
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。